Portal Pemantauan Pangan Resmi
Sistem Informasi
Sistem Informasi
dan Pemantauan Harga Pokok
Kabupaten Subang
Informasi harga kebutuhan pokok secara real-time, akurat, dan terpercaya untuk masyarakat Kabupaten Subang.
🛒
Rata-Rata Harga Hari Ini
Rp 25.509
/kgDibandingkan kemarin
↑
Komoditas Naik
0
KomoditasDibandingkan kemarin
↓
Komoditas Turun
1
KomoditasDibandingkan kemarin
🕒
Update Terakhir
18 November 2026
Sumber: DKUPP Kab. Subang
Peta Sebaran Pasar Subang
Harga Turun
Harga Naik
Stabil
Harga Harian Per Pasar
Menampilkan 10 data teratas.
| Komoditas | Satuan | 17 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| ayam | kg | Rp 40.000 | Rp 40.000 | 0 |
| Bawang Merah | kg | Rp 35.000 | Rp 35.000 | 0 |
| Bawang Putih Super | kg | Rp 30.000 | Rp 30.000 | 0 |
| Beras Medium | kg | Rp 13.500 | Rp 13.500 | 0 |
| Beras Premium | kg | Rp 14.900 | Rp 14.900 | 0 |
| Beras SPHP | kg | Rp 12.000 | Rp 12.000 | 0 |
| Buncis | kg | Rp 18.000 | Rp 18.000 | 0 |
| Cabe Merah Besar | kg | Rp 32.000 | Rp 32.000 | 0 |
| Cabe Merah Keriting | kg | Rp 55.000 | Rp 55.000 | 0 |
| Cabe Rawit Hijau | kg | Rp 45.000 | Rp 45.000 | 0 |
Ingin melihat seluruh daftar harga?
Grafik Tren Harga Sejak Awal Bulan
📊
Data Akurat
Sumber resmi DKUPP Subang
🔄
Update Real-time
Informasi terbaru setiap hari
📲
Mudah Diakses
Kapan saja, di mana saja
👁️
Transparan
Terbuka untuk publik