Pantau Grafik & Harga Komoditas
Perkembangan Harga Sejak Awal Bulan
Grafik TrenDaftar Harga Komoditas Pasar
Rincian pantauan harga kebutuhan pokok terkini di Kabupaten Subang.
| No | Nama Komoditas | Kategori | Satuan | Harga Terkini |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Ikan Kembung | Uncategorized | kg | Rp 45.000 |
| 22 | Ikan Lele | Uncategorized | kg | Rp 27.000 |
| 23 | Ikan Mas | Uncategorized | kg | Rp 38.000 |
| 24 | Ikan Nila | Uncategorized | kg | Rp 38.000 |
| 25 | Ikan Patin | Uncategorized | kg | Rp 35.000 |
| 26 | Indomie kari Ayam | Uncategorized | Bungkus | Rp 3.000 |
| 27 | Jagung Pipilan Kering Pakan | Uncategorized | kg | Rp 7.000 |
| 28 | Jeruk | Uncategorized | kg | Rp 19.000 |
| 29 | Kacang Hijau | Uncategorized | kg | Rp 32.000 |
| 30 | Kacang Kedelai | Uncategorized | Kg | Rp 14.000 |
Menampilkan 21 - 30 dari 57 entri