Pantau Grafik & Harga Komoditas
Perkembangan Harga Sejak Awal Bulan
Grafik TrenDaftar Harga Komoditas Pasar
Rincian pantauan harga kebutuhan pokok terkini di Kabupaten Subang.
| No | Nama Komoditas | Kategori | Satuan | Harga Terkini |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Kacang Panjang | Uncategorized | kg | Rp 10.000 |
| 32 | Kacang Tanah | Uncategorized | kg | Rp 9.000 |
| 33 | Kangkung | Uncategorized | ikat | Rp 2.000 |
| 34 | Kentang | Uncategorized | kg | Rp 15.000 |
| 35 | Ketela Pohon | Uncategorized | kg | Rp 3.000 |
| 36 | Ketimun | Uncategorized | kg | Rp 10.000 |
| 37 | Kol | Uncategorized | kg | Rp 8.000 |
| 38 | Minyak Goreng Curah | Uncategorized | kg | Rp 21.000 |
| 39 | Minyak Goreng Kemasan Premium | Uncategorized | Liter/ml | Rp 22.000 |
| 40 | Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Uncategorized | Liter | Rp 20.000 |
Menampilkan 31 - 40 dari 57 entri